認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護



入所対象となる方
65歳以上の方で、介護認定により要支援2から要介護5と認定された方
- 上記のうち健康診断で、医師による認知症の診断がある方
- 少人数による共同生活が営める方
手続き
お気軽に施設へご連絡のうえ、お申込みください。
相談窓口:グループホームうえまつ TEL: 0562-85-1141
ご利用料金表 (令和7年9月1日現在)
入居時費用
保証金 30万円 (退去後、現状回復及び清掃等の費用を差し引いた金額を返還いたします)
月額利用料
室料・水道光熱費・食費・設備等維持管理・修理費費 合計 156,150円(30日で計算)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
室 料 | 70,000円 | 各個室にはトイレ・洗面台・エアコン・ナースコールが設置されております |
水道光熱費 | 16,800円 | 各個室や共用部の電気・ガス・上下水道代も料金に含まれております。 |
食材費 | 56,850円 | 管理栄養士の管理のもと、 バランスのとれた温かくおいしいお食事をご提供いたします ※朝食460円 昼食690円 夕食640円 おやつ105円 |
設備等維持 管理修理費 | 12,500円 | 建物・設備・環境整備等への維持管理費です |
介護保険(自己負担分)
要介護度 | 1日あたり | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 749円 | 22,784円 | 45,569円 | 68,353円 |
要介護1 | 753円 | 22,906円 | 45,812円 | 68,718円 |
要介護2 | 788円 | 23,970円 | 47,941円 | 71,912円 |
要介護3 | 812円 | 24,701円 | 49,402円 | 74,103円 |
要介護4 | 828円 | 25,187円 | 50,375円 | 75,563円 |
要介護5 | 845円 | 25,704円 | 51,409円 | 77,114円 |
その他(個別に必要な方のみ)
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
物品購入費 | オムツ、嗜好品等の購入費用 | 実費 |
コンセント使用料 | 個人的なコンセントの使用 | 600円/月×1回線 |
医療費 | 通院、受診に伴う費用 | 実費 |
その他 | 理美容代等 | 実費 |